Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Lasergolflengte: | 1064nm | het werk temperatuur: | 5-40℃ |
---|---|---|---|
Macht (W): | 50W/100W/200w/500w | Aftastenbreedte: | 1150mm |
Eigenschap: | Sudsing/het Schuimen | Afmeting (L*W*H): | 760*780*790 |
Markeren: | 500W de Schoonmakende Machine van de laserroest,50mJ de Schoonmakende Machine van de laserroest,50mJ de reinigingsmachine van de 500 wattslaser |
50mJ de Roest Schoonmakende Machine van de vezellaser de Laserreinigingsmachine van Waterkoelings 500 Watts
De mini van de de Vezelrobot van 50w Draagbare van de het Metaalolie van de de Laser Schonere Roest van de de Verfverwijdering van de de Prijslaser Schoonmakende Machine
Parameter
Model | Mw-LC60 | Mw-LC100 | Mw-LC200 | Mw-LC500 |
Laserbron | Vezel | Vezel | Vezel | Vezel |
Lasermacht | 60W | 100W | 200W | 500W |
Vezelkabel L | 3M | 3M | 5 M | 10m |
Impulsenergie | 1.5 mJ | 1.5 mJ | 2 mJ | 50 mJ |
Golflengte | 1060nm | 1060nm | 1060nm | 1060nm |
Frequentie | 50-500KHz | 50-200KHz | 20-50KHz | 10-50KHz |
Schone snelheid | ≤5 M ² /Hour | ≤10m ² /Hour | ≤15 M ² /Hour | ≤50 M ² /Hour |
Scannsnelheid | 0-7000mm/s | 0-7000mm/s | 0-7000mm/s | 0-7000mm/s |
Het koelen | Luchtkoeling | Luchtkoeling | Luchtkoeling | Waterkoeling |
Afmeting | 450*350*500 | 650*350*560 | 900*600*1100 | 1600*1100*1800 |
Gewicht | 30Kg | 40Kg | 120Kg | 300Kg |
Bundeldoorsnede | 10100mm | 10100mm | 10100mm | 10100mm |
Facultatief | Hand | Hand | Hand | Hand |
Temperatuur | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
Voltage | Enige Fase 220V, 50HZ | Enige Fase 220V, 50HZ | Enige Fase 220V, 50HZ | Enige Fase 220V, 50HZ |
Vergelijking met Traditionele Schone Methodes:
Vergelijking | Laser het Schoonmaken | Het chemische Schoonmaken | Het mechanische Malen | Het droge ijs schoonmaken |
Wasmethode | niet-contact het schoonmaken | contact het schoonmaken | Het schurende contact schoonmaken | niet-contact het schoonmaken |
Kwaad aan grondstof | Niets | Ja | Ja | Niets |
Wasefficiency | Hoog | Laag | Laag | Medio. |
Voor consumptie geschikt | Macht | Chemisch Detergens | Schuurpapier, molen, schurende steen | Droog Ijs |
Het wassen resultaat | Zeer goed, zeer duidelijk | Ongelijk middel, | Ongelijk middel, | Ongelijk goed, |
Precisiewas | Controleerbare nauwkeurigheid. Hoge precisie | Niet te beheersen, lage precisie. | Niet te beheersen, middelgrote precisie. | Niet te beheersen, slechte precisie. |
Veiligheid/Milieu | Geen verontreiniging | Chemische verontreiniging | Stofverontreiniging | Geen verontreiniging |
Verrichting | Gemakkelijk te werken, draagbaar of facultatieve automatisering. | Ingewikkeld proces, hogere technische behoefte van de exploitant. Vereiste verontreinigingspreventiemaatregelen. | Vereis meer tijd & arbeidskrachten. Vereiste verontreinigingspreventiemaatregelen. | Gemakkelijk te werken, draagbaar of automatisch. |
Investering | Hoge investering op machine. Maar geen voor consumptie geschikte, lage onderhoudskosten | Lage investering op machine. Maar dure verbruiksgoederen | Middelgrote investering op machine. Hoge arbeidskrachtenkosten. | Middelgrote investering op machine. Hoge voor consumptie geschikte kosten. |
Beschrijving
laser het ontkalken de machine is het recentste high-tech product. Gemakkelijk te installeren, om te werken, gemakkelijk aan het bereiken van automatisering. De stop in macht, inschakelen en begint - zonder chemische producten, media, stof, water schoon te maken.
Schoonmakend zonder detergens, geen media, geen stof, geen water. De autonadruk, kan gebogen oppervlakte, zachte het schoonmaken oppervlakte schoonmaken. De schoonmakende hars, olievlek die, roest, materialen met een laag bedekken, schildert op werkstukoppervlakte.
Het tarief van de laserabsorptie voor metaal
Gebaseerd op metaal paste de oppervlaktereiniging laser, volgens het tarief van de laserabsorptie van verschillende golflengte van materias aan, de vroegere kunstselectie van 1064 NM-lasers in vaste toestand of vezellasers, het tarief van de metaalabsorptie van tot 30%, met speciale wijzevlek, zowel kan roestig effectief schoonmaken, als ook Onedel metaal zonder schade beschermen. Overwegend de stabiliteit van laser, het gebruik van kosten en integratiemethodes en andere factoren, is gebruiken de recentste technologie die golflengte van 1064nm-vezellaser beter dan de stevige lasers, de impulslaser van Maxphotoncis 100W het schoonmaken bron, de beste configuratie voor het handbediende laser schoonmaken is. |
![]() |
Contactpersoon: Queenie
Tel.: +86 132966 19382